
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268425 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 龙岩市娄底市 | 闸北区 |
|
32693819 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 揭阳市西双版纳傣族自治州 | 连江县 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 双桥区佛山市 | 汕尾市 |
32615784 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 东城区西沙群岛 | 九龙坡区 |
32652979 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 澳门市大堂区宝山区 | 银川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 福州市绍兴市 | 北京市 |
32649 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 铜川市朝阳市 | 克拉玛依市 |
326944 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 承德市西青区 | 抚顺市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 武威市新乡市 | 楚雄彝族自治州 |
32627266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大连市湘西土家族苗族自治州 | 徐汇区 |
32614716 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 崇明县彭水苗族土家族自治县 | 辽阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 锦州市泰安市 | 安庆市 |
326955 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 长沙市鹰潭市 | 六盘水市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 高雄市济南市 | 潍坊市 |
326812 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宣武区宜昌市 | 青岛市 |
326959 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 嘉峪关市黑龙江省 | 自贡市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昭通市濮阳市 | 东莞市 |
326745 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 酒泉市阳泉市 | 汉中市 |
326674 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宜春市南通市 | 衢州市 |
32629 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 林芝地区锡林郭勒盟 | 江苏省 |
3267988 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 双鸭山市九江市 | 盘锦市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved