
荃湾区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264548 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 连江县梁平县 | 静海县 |
|
32643738 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 琼中黎族苗族自治县澳门市望德堂区 | 成都市 |
32691816 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 平顶山市东方市 | 安徽省 |
3265299 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南充市奉节县 | 山西省 |
326918 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 渭南市绥化市 | 石河子市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 丹东市白城市 | 城口县 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 曲靖市牡丹江市 | 日喀则地区 |
326432 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 汕尾市通州区 | 银川市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巫溪县昆明市 | 鸡西市 |
326714 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广州市阿拉尔市 | 芜湖市 |
3261592 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 陇南市沈阳市 | 乌兰察布市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 西安市鹤岗市 | 崇左市 |
3266799 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 贵阳市彰化县 | 西宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 开县鞍山市 | 闸北区 |
32649575 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 仙桃市泰安市 | 东莞市 |
32634 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 邯郸市阜阳市 | 延安市 |
3268958 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巢湖市本溪市 | 顺义区 |
326745 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 廊坊市潜江市 | 垫江县 |
326987 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 开封市苏州市 | 临沧市 |
32626 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 德宏傣族景颇族自治州张家口市 | 平谷区 |
326229 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 屯门区武隆县 | 荣昌县 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved