
武威市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32656 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江北区长沙市 | 无锡市 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海西蒙古族藏族自治州怒江傈僳族自治州 | 益阳市 |
32698211 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 保山市林芝地区 | 咸阳市 |
3262785 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 齐齐哈尔市万州区 | 屯门区 |
32697448 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 朝阳区保亭黎族苗族自治县 | 璧山县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宣武区曲靖市 | 陇南市 |
326831 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 克拉玛依市安庆市 | 铜川市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 平顶山市浦东新区 | 河东区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 金山区石柱土家族自治县 | 葵青区 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 白沙黎族自治县乐山市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 日照市那曲地区 | 东方市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宜兰县石景山区 | 南平市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中西区基隆市 | 茂名市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大兴安岭地区临汾市 | 广西壮族自治区 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 乌鲁木齐市高雄市 | 宜宾市 |
3266854 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 哈密地区仙桃市 | 永川市 |
32634 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 永州市固原市 | 山西省 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 九江市连江县 | 天津市 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 丽江市潮州市 | 江门市 |
32676 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 梅州市金昌市 | 芜湖市 |
3263328 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 玉溪市长寿区 | 奉贤区 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved