
铜梁县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32658699 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆门市潍坊市 | 石河子市 |
|
3261797 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 九龙城区松江区 | 临高县 |
32687 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 百色市潼南县 | 永川市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 巢湖市巴南区 | 怒江傈僳族自治州 |
3263839 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 抚顺市平谷区 | 芜湖市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 河源市荃湾区 | 思茅市 |
32635843 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大兴区中西区 | 辽阳市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 嘉峪关市丰都县 | 毕节地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湛江市北碚区 | 梧州市 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 伊春市佛山市 | 沧州市 |
32632266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 曲靖市北区 | 海南藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南昌市陇南市 | 南宁市 |
32694258 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 台东县宜昌市 | 六盘水市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 塘沽区吉林市 | 闵行区 |
326375 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 济南市澳门市花地玛堂区 | 绍兴市 |
32686 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 防城港市元朗区 | 湘西土家族苗族自治州 |
326769 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 嘉义市四平市 | 黄冈市 |
32621548 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 梅州市青浦区 | 台南市 |
32664217 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武汉市宣武区 | 钦州市 |
3262238 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 邢台市宝坻区 | 河南省 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 龙岩市新竹县 | 萍乡市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved