
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32665277 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鸡西市西宁市 | 金华市 |
|
32634 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 忠县顺义区 | 绵阳市 |
3269978 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 鹰潭市宜昌市 | 图木舒克市 |
32671 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 怀化市莱芜市 | 嘉峪关市 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贺州市开县 | 观塘区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黄南藏族自治州崇明县 | 台中市 |
326573 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 通化市兴安盟 | 盘锦市 |
326266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 门头沟区巫山县 | 邢台市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 北碚区安徽省 | 延庆县 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 昆明市中山市 | 那曲地区 |
32641 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 重庆市云浮市 | 台南县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 日喀则地区保定市 | 苗栗县 |
3267441 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 绍兴市新竹市 | 广元市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 珠海市澳门市大堂区 | 油尖旺区 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 齐齐哈尔市河北区 | 海西蒙古族藏族自治州 |
326741 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 东丽区临高县 | 汉中市 |
3261847 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台湾省河西区 | 鹤壁市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 三亚市巴彦淖尔市 | 闵行区 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 郴州市沈阳市 | 吴忠市 |
3267657 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 曲靖市大连市 | 常德市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 河池市垫江县 | 泉州市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved