
山东省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32652 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 门头沟区吴忠市 | 龙岩市 |
|
326662 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 恩施土家族苗族自治州大埔区 | 酒泉市 |
326254 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 临高县玉溪市 | 昌平区 |
32691 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石家庄市吉林市 | 郑州市 |
32631 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宁河县涪陵区 | 西青区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 江西省北京市 | 黄南藏族自治州 |
3263143 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 贺州市云南省 | 郴州市 |
32655396 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 仙桃市宣武区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 花莲县大兴安岭地区 | 随州市 |
32689932 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 油尖旺区上饶市 | 武隆县 |
3267619 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 平谷区南川市 | 甘肃省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阜阳市黑龙江省 | 石景山区 |
3262474 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 抚州市安庆市 | 马鞍山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荷泽市深圳市 | 阳泉市 |
326265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 邵阳市中沙群岛的岛礁及其海域 | 台中市 |
3262749 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临沧市日喀则地区 | 宜宾市 |
32642 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌吉回族自治州赣州市 | 福建省 |
3269368 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 张家口市内江市 | 长治市 |
32639733 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山西省巴音郭楞蒙古自治州 | 大兴区 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台东县湘西土家族苗族自治州 | 安徽省 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中西区山南地区 | 安顺市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved