
宜兰县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌海市德阳市 | 黑龙江省 |
|
32679 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 深水埗区璧山县 | 屯门区 |
3266312 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黄冈市内蒙古自治区 | 衢州市 |
32647 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 内江市上海市 | 吐鲁番地区 |
32671553 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 齐齐哈尔市杭州市 | 湘潭市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台南市澳门市大堂区 | 铜仁地区 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 乐东黎族自治县商丘市 | 朝阳区 |
32637818 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 喀什地区锦州市 | 广州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 和田地区三门峡市 | 南开区 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 芜湖市海南省 | 高雄市 |
3266188 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 枣庄市攀枝花市 | 徐州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊春市崇明县 | 彰化县 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 北区天门市 | 锡林郭勒盟 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阳泉市郴州市 | 普陀区 |
32667838 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 朔州市河北区 | 三明市 |
326573 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 日照市贵州省 | 西沙群岛 |
326639 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 萍乡市万宁市 | 白沙黎族自治县 |
3263359 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大埔区莱芜市 | 荣昌县 |
32655 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宝坻区思茅市 | 南宁市 |
32652 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 昌都地区来宾市 | 安阳市 |
32689832 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 卢湾区惠州市 | 武威市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved