
惠州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南沙群岛鹤壁市 | 镇江市 |
|
3269775 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 那曲地区丰都县 | 湘潭市 |
326964 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广西壮族自治区郑州市 | 襄樊市 |
32625 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州铜仁地区 | 常州市 |
32663325 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大同市威海市 | 深水埗区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长寿区佳木斯市 | 杨浦区 |
32674 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 闵行区三亚市 | 池州市 |
3261838 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阿坝藏族羌族自治州百色市 | 黄山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 江西省郴州市 | 榆林市 |
326115 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保亭黎族苗族自治县洛阳市 | 屏东县 |
32699622 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 山东省思茅市 | 海南藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 湖南省昆明市 | 新余市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 永州市平谷区 | 和平区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 喀什地区桂林市 | 焦作市 |
3265792 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 吉林市衡水市 | 潼南县 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 遂宁市奉节县 | 蓟县 |
32623413 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 定西市基隆市 | 吐鲁番地区 |
32626147 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 武汉市台东县 | 嘉义市 |
32672 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台南市滨州市 | 兴安盟 |
3266444 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 屯门区营口市 | 石柱土家族自治县 |
326544 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 咸阳市怒江傈僳族自治州 | 庆阳市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved