
西贡区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264679 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吉林省闵行区 | 肇庆市 |
|
326187 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石柱土家族自治县大连市 | 阿里地区 |
32655 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 玉溪市阜新市 | 保定市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澄迈县香港特别行政区 | 长寿区 |
32686 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 镇江市宣城市 | 东莞市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 怒江傈僳族自治州抚州市 | 怀柔区 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 莱芜市南开区 | 大渡口区 |
32673589 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 清远市黔东南苗族侗族自治州 | 台南市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 淄博市巢湖市 | 玉林市 |
32638 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 固原市温州市 | 南昌市 |
32633942 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南通市南沙群岛 | 宝鸡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泸州市六盘水市 | 常德市 |
326132 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 乌海市洛阳市 | 门头沟区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西城区梅州市 | 昆明市 |
32695 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 辽宁省巫溪县 | 三明市 |
3268227 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大庆市荃湾区 | 五家渠市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大埔区双桥区 | 图木舒克市 |
3262782 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 钦州市武清区 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3263513 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 永川市黔西南布依族苗族自治州 | 宜宾市 |
32694 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 屯昌县深圳市 | 渭南市 |
32697 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 神农架林区张掖市 | 万州区 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved