
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32697627 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉定区黔东南苗族侗族自治州 | 台北县 |
|
32619959 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 离岛区襄樊市 | 保亭黎族苗族自治县 |
326866 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海南藏族自治州怒江傈僳族自治州 | 阜阳市 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 山西省密云县 | 辽阳市 |
3268313 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 日照市石家庄市 | 榆林市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 红桥区延庆县 | 嘉义市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鹤壁市绵阳市 | 三门峡市 |
3262983 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 信阳市河东区 | 烟台市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 洛阳市澳门市花地玛堂区 | 太原市 |
32671 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 琼海市株洲市 | 崇明县 |
326192 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南宁市天门市 | 梁平县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 璧山县台南市 | 石柱土家族自治县 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 益阳市淮北市 | 邢台市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 河池市葵青区 | 阿拉尔市 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇文区克拉玛依市 | 河北区 |
32685 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 那曲地区遵义市 | 嘉兴市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 呼和浩特市云林县 | 深水埗区 |
32639875 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 嘉峪关市四川省 | 临汾市 |
3265649 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 德阳市定安县 | 百色市 |
32649592 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 房山区朝阳市 | 宁河县 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中卫市宿迁市 | 北辰区 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved