
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326192 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌平区连云港市 | 无锡市 |
|
32617 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四平市江门市 | 荷泽市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 东营市贵州省 | 石河子市 |
326966 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澄迈县聊城市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3264548 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 奉贤区金门县 | 福建省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 密云县虹口区 | 临高县 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 沧州市遂宁市 | 揭阳市 |
32689 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 宿迁市滨州市 | 九龙坡区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 门头沟区澳门市望德堂区 | 吉林市 |
32622 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 郑州市唐山市 | 株洲市 |
326285 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 卢湾区南京市 | 中山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海南藏族自治州运城市 | 台南县 |
3265891 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河源市永川市 | 海淀区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 浦东新区临夏回族自治州 | 赣州市 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 闵行区西沙群岛 | 白银市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 保定市嘉义市 | 葵青区 |
32678 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 桃园县铜川市 | 洛阳市 |
3262769 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 安阳市新余市 | 荆州市 |
3266298 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 绵阳市泸州市 | 秀山土家族苗族自治县 |
32665854 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南充市松江区 | 哈尔滨市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南沙群岛舟山市 | 随州市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved