
长沙市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265781 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁波市苏州市 | 黄浦区 |
|
32647 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鞍山市凉山彝族自治州 | 门头沟区 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河南省咸阳市 | 昌都地区 |
32687724 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 威海市潜江市 | 亳州市 |
32666229 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 鹤岗市河东区 | 新余市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长宁区神农架林区 | 六安市 |
32636 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 桃园县西贡区 | 黄冈市 |
3266626 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 百色市酒泉市 | 丹东市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汉中市连江县 | 丽江市 |
3264541 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江苏省贵港市 | 花莲县 |
3265141 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 喀什地区林芝地区 | 固原市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 高雄市合川市 | 克拉玛依市 |
32617956 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 德阳市铜陵市 | 河北省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 博尔塔拉蒙古自治州铜梁县 | 宝鸡市 |
326868 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 福建省吴忠市 | 那曲地区 |
32684498 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 通化市中沙群岛的岛礁及其海域 | 红桥区 |
32642416 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿拉尔市西沙群岛 | 澳门市风顺堂区 |
32631671 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湛江市荃湾区 | 南开区 |
326487 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 无锡市铜仁地区 | 三亚市 |
3263237 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 文山壮族苗族自治州璧山县 | 大同市 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 滨州市商洛市 | 镇江市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved