
青海省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32673135 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南投县安顺市 | 丽江市 |
|
32636299 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 合肥市贺州市 | 忻州市 |
3265596 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新疆维吾尔自治区衡水市 | 鹤壁市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昌平区漳州市 | 重庆市 |
32617659 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 北京市楚雄彝族自治州 | 山南地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 锦州市白银市 | 河南省 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大连市辽阳市 | 开县 |
326228 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 奉贤区酉阳土家族苗族自治县 | 中西区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兰州市宝坻区 | 葵青区 |
32668 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宝山区双桥区 | 铜梁县 |
326481 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 邵阳市南充市 | 齐齐哈尔市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阜新市湖南省 | 嘉义市 |
32656 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 忠县临沂市 | 乌兰察布市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 白山市湛江市 | 朝阳区 |
326172 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 鸡西市毕节地区 | 卢湾区 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阳泉市张家口市 | 澳门市花地玛堂区 |
326431 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台北县深水埗区 | 保山市 |
32635 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 青岛市迪庆藏族自治州 | 柳州市 |
32684374 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 通辽市林芝地区 | 宜春市 |
32621 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南平市普陀区 | 青海省 |
32682 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 巫溪县澎湖县 | 南阳市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved