
澳门市大堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326962 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 观塘区抚顺市 | 邢台市 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 北京市广西壮族自治区 | 安阳市 |
32625 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 蓟县十堰市 | 云阳县 |
3267448 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 舟山市苏州市 | 北碚区 |
32665136 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 红桥区苗栗县 | 三亚市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 伊春市贵阳市 | 辽源市 |
32662 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 荷泽市襄樊市 | 垫江县 |
3266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 盘锦市南通市 | 蚌埠市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 上饶市昌平区 | 龙岩市 |
32621 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 牡丹江市南宁市 | 百色市 |
326118 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宜春市无锡市 | 元朗区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 忠县鹤壁市 | 齐齐哈尔市 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 金门县台州市 | 万盛区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 云南省文昌市 | 贵州省 |
32677615 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 济宁市江北区 | 张家口市 |
32667746 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 河北区宜昌市 | 运城市 |
3262471 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 晋城市武隆县 | 河西区 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朝阳市铜陵市 | 宁夏回族自治区 |
326964 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿勒泰地区台中县 | 花莲县 |
326219 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 楚雄彝族自治州宜兰县 | 南投县 |
32639 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 临沂市金华市 | 大同市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved