
石家庄市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32639168 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湘西土家族苗族自治州涪陵区 | 防城港市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 香港特别行政区拉萨市 | 台东县 |
326232 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 定西市聊城市 | 娄底市 |
3264569 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 陇南市万盛区 | 巴彦淖尔市 |
326475 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 伊犁哈萨克自治州南京市 | 大庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 四平市杨浦区 | 克拉玛依市 |
3263272 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 雅安市新竹市 | 大兴安岭地区 |
3264942 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 武清区澄迈县 | 河东区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 崇左市湾仔区 | 台北市 |
3267234 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 长沙市达州市 | 河北省 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 北区和田地区 | 鹤壁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 那曲地区绥化市 | 澳门市花地玛堂区 |
32658 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石河子市阿拉善盟 | 天门市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铜仁地区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 西城区 |
326863 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 池州市浙江省 | 宁波市 |
3264954 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 日喀则地区衡水市 | 黄石市 |
326592 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武汉市新余市 | 南昌市 |
326541 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 庆阳市揭阳市 | 潍坊市 |
32697 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大埔区崇明县 | 阿拉尔市 |
326848 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 株洲市泸州市 | 南通市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黑河市盘锦市 | 漯河市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved