
长春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 安庆市大渡口区 | 安徽省 |
|
3266132 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜陵市辽源市 | 绵阳市 |
32683 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 济南市连江县 | 通化市 |
3266 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市大堂区孝感市 | 中西区 |
3261669 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大兴安岭地区黔南布依族苗族自治州 | 广元市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 濮阳市昌江黎族自治县 | 澎湖县 |
326441 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 益阳市怒江傈僳族自治州 | 贺州市 |
32684454 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 琼中黎族苗族自治县延安市 | 南平市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石景山区上海市 | 苏州市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 河池市静安区 | 阳泉市 |
32658 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 西安市丽江市 | 喀什地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 桃园县海北藏族自治州 | 阿勒泰地区 |
3263841 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 泸州市绥化市 | 眉山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘潭市林芝地区 | 贵港市 |
326313 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 临沧市雅安市 | 大庆市 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 晋城市阜新市 | 房山区 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴中市定安县 | 锦州市 |
32614519 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湾仔区昌吉回族自治州 | 台州市 |
32659715 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 威海市和平区 | 宁夏回族自治区 |
32612994 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 衢州市嘉兴市 | 吉林市 |
326636 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 基隆市滨州市 | 平凉市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved