
奉贤区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 亳州市台东县 | 迪庆藏族自治州 |
|
3262483 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江西省海西蒙古族藏族自治州 | 四平市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 包头市黔南布依族苗族自治州 | 来宾市 |
32629 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 吉林省石景山区 | 西安市 |
32636 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄石市南投县 | 六安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泰安市密云县 | 曲靖市 |
32667 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湘西土家族苗族自治州龙岩市 | 东城区 |
32647154 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大港区牡丹江市 | 黑龙江省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阳江市临汾市 | 永川市 |
326697 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潍坊市淮安市 | 湖南省 |
32694 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南阳市儋州市 | 新竹市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 静安区云阳县 | 保山市 |
326726 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湛江市信阳市 | 桃园县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东方市辽阳市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32664954 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 三门峡市澳门市大堂区 | 苗栗县 |
3264321 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 石柱土家族自治县澳门特别行政区 | 宜昌市 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 西藏自治区定安县 | 芜湖市 |
32655 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 呼和浩特市云林县 | 巫山县 |
326188 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 绍兴市海南藏族自治州 | 海南省 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 武隆县廊坊市 | 和田地区 |
3267931 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 吉林市徐汇区 | 宁波市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved