
房山区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32611 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阳江市虹口区 | 商丘市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泸州市泉州市 | 忠县 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湘西土家族苗族自治州宜昌市 | 贵港市 |
32615 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 渭南市台湾省 | 屯门区 |
3264676 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 佳木斯市莱芜市 | 宜兰县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西沙群岛天水市 | 云南省 |
326716 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长寿区许昌市 | 景德镇市 |
3266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 房山区镇江市 | 双桥区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 包头市江津市 | 葵青区 |
32641348 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 延安市金华市 | 山西省 |
3266786 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 卢湾区肇庆市 | 七台河市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 通化市唐山市 | 浦东新区 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门市花地玛堂区抚顺市 | 白城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 丹东市楚雄彝族自治州 | 河西区 |
326927 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黄大仙区台中县 | 武威市 |
32613693 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 庆阳市那曲地区 | 巴彦淖尔市 |
326522 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 和平区开封市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 柳州市攀枝花市 | 武汉市 |
326219 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 东区山东省 | 璧山县 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 潜江市白沙黎族自治县 | 朔州市 |
326679 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门特别行政区东营市 | 哈尔滨市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved