
盐城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326515 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淮北市榆林市 | 滁州市 |
|
32629 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 达州市兰州市 | 北区 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 定西市淮安市 | 南京市 |
32684 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 齐齐哈尔市铜陵市 | 台南市 |
32694 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 巴中市庆阳市 | 龙岩市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 顺义区杭州市 | 台湾省 |
3267934 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金门县七台河市 | 长春市 |
32641353 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 芜湖市秦皇岛市 | 宿迁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 海西蒙古族藏族自治州洛阳市 | 高雄县 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 五指山市吐鲁番地区 | 苗栗县 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 自贡市孝感市 | 离岛区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 德州市大埔区 | 宜春市 |
3267541 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 昆明市香港特别行政区 | 泰安市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 辽宁省阳泉市 | 呼伦贝尔市 |
3266199 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 延安市文山壮族苗族自治州 | 哈密地区 |
326885 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 廊坊市闸北区 | 吉林市 |
32662 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 成都市酉阳土家族苗族自治县 | 南投县 |
326139 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 那曲地区玉林市 | 五家渠市 |
32698518 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 绥化市茂名市 | 云浮市 |
32631 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 张家界市澳门市花地玛堂区 | 四平市 |
3266561 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 长治市韶关市 | 包头市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved