
深圳市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32677418 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 迪庆藏族自治州基隆市 | 东莞市 |
|
326716 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南川市苏州市 | 本溪市 |
32632 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 泰安市鄂尔多斯市 | 南通市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云林县驻马店市 | 嘉义县 |
326318 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阜新市海口市 | 营口市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 高雄市吉林市 | 铁岭市 |
326286 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 香港特别行政区辽源市 | 松江区 |
326461 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 闵行区酉阳土家族苗族自治县 | 辽宁省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 清远市巫山县 | 珠海市 |
326891 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广州市乐东黎族自治县 | 鸡西市 |
3264814 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 上饶市上海市 | 威海市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 漳州市克拉玛依市 | 宁河县 |
32634 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 商洛市璧山县 | 陵水黎族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 漯河市沧州市 | 闸北区 |
32647 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宝鸡市咸阳市 | 南汇区 |
32641 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 朝阳区内蒙古自治区 | 潜江市 |
32684 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 焦作市铜梁县 | 长春市 |
326278 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乌兰察布市西青区 | 巫溪县 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 揭阳市金华市 | 九龙坡区 |
32664 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 梅州市衢州市 | 涪陵区 |
3263574 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 白银市广安市 | 大港区 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved