
文山壮族苗族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 开封市中山市 | 延庆县 |
|
326979 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇文区郑州市 | 铜仁地区 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 海南藏族自治州遂宁市 | 张家口市 |
3266774 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 上海市牡丹江市 | 天水市 |
3266553 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 潼南县河池市 | 南昌市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 吐鲁番地区渝中区 | 东丽区 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 淮南市白沙黎族自治县 | 哈密地区 |
326118 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 陇南市赤峰市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 江北区合肥市 | 日照市 |
3266317 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石河子市江门市 | 克拉玛依市 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 东区周口市 | 商洛市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九龙城区无锡市 | 新乡市 |
326725 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 云南省南汇区 | 杨浦区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 烟台市四川省 | 宜春市 |
32657 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昌江黎族自治县梧州市 | 厦门市 |
3263 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 葫芦岛市石柱土家族自治县 | 十堰市 |
3269477 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 门头沟区长治市 | 乐东黎族自治县 |
326859 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 张家界市邢台市 | 淮北市 |
3267414 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宣武区巴中市 | 盐城市 |
32675 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 惠州市广元市 | 太原市 |
3266313 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 武隆县鞍山市 | 资阳市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved