
抚顺市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉树藏族自治州海口市 | 阳泉市 |
|
32663 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿拉善盟云南省 | 巫山县 |
3267968 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 无锡市海淀区 | 乌鲁木齐市 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长春市南昌市 | 崇文区 |
32656 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石景山区自贡市 | 密云县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黄大仙区大渡口区 | 台南市 |
32671 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 云林县大同市 | 潍坊市 |
3264265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青海省昌江黎族自治县 | 阜阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 抚州市潼南县 | 丰台区 |
32661 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宝山区温州市 | 深圳市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 昌平区鹤岗市 | 朝阳区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 东莞市屯昌县 | 伊犁哈萨克自治州 |
32691443 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 广安市东营市 | 长寿区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 吐鲁番地区重庆市 | 湖州市 |
32689 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 滁州市金昌市 | 贵州省 |
3269444 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 武清区兰州市 | 江北区 |
3268856 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铜梁县江门市 | 宁河县 |
32682421 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄冈市吴忠市 | 西安市 |
3268599 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南投县长沙市 | 湘西土家族苗族自治州 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 柳州市漳州市 | 嘉定区 |
32648 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 九江市浙江省 | 保定市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved