
广东省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326874 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇文区黔南布依族苗族自治州 | 台南县 |
|
326951 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 武汉市巴中市 | 黑河市 |
3268813 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河池市铜梁县 | 南川市 |
32674 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 玉林市酉阳土家族苗族自治县 | 陇南市 |
326544 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 綦江县云阳县 | 池州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长寿区金门县 | 五指山市 |
3267256 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宣城市河西区 | 贺州市 |
32645754 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 邯郸市红河哈尼族彝族自治州 | 乐山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市望德堂区江苏省 | 台北县 |
32693 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 淮安市濮阳市 | 内江市 |
32687 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 韶关市台北市 | 山西省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海南省天水市 | 随州市 |
32689 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 万宁市元朗区 | 彰化县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 百色市十堰市 | 驻马店市 |
326627 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市大堂区天门市 | 果洛藏族自治州 |
3267985 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 福州市本溪市 | 德阳市 |
32691 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南沙群岛梅州市 | 三门峡市 |
3266475 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 山南地区崇明县 | 甘南藏族自治州 |
32666882 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 贵州省许昌市 | 三明市 |
3267 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 景德镇市河北省 | 宿迁市 |
3265978 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铜仁地区高雄县 | 乌鲁木齐市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved