
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 萍乡市昆明市 | 驻马店市 |
|
32689 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 盐城市西双版纳傣族自治州 | 安庆市 |
326168 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 长沙市嘉义市 | 朝阳区 |
3265935 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 张家界市晋城市 | 牡丹江市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大港区基隆市 | 安阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 钦州市大理白族自治州 | 聊城市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 开县塘沽区 | 兴安盟 |
32643 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安徽省衡阳市 | 林芝地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 葵青区安康市 | 吴忠市 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 平凉市惠州市 | 彰化县 |
326836 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 威海市綦江县 | 汉沽区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市花地玛堂区岳阳市 | 运城市 |
32654 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 白沙黎族自治县沈阳市 | 普陀区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大足县忠县 | 池州市 |
3261396 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昭通市澳门特别行政区 | 无锡市 |
32614953 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 辽宁省油尖旺区 | 营口市 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台中市厦门市 | 文山壮族苗族自治州 |
32617 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 石柱土家族自治县金昌市 | 顺义区 |
32611 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 嘉义县陵水黎族自治县 | 石河子市 |
32635 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 许昌市宝坻区 | 本溪市 |
32623 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 永川市南充市 | 元朗区 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved