
商洛市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32634 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南汇区武汉市 | 通州区 |
|
32658 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黔西南布依族苗族自治州舟山市 | 驻马店市 |
32642 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市大堂区宣武区 | 甘南藏族自治州 |
32611813 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石嘴山市海淀区 | 黑龙江省 |
3268962 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贵港市安顺市 | 连江县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 阿里地区江北区 | 台中市 |
3264559 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 基隆市宜兰县 | 沈阳市 |
3268255 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 兰州市海南藏族自治州 | 淮南市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鹤岗市南投县 | 彭水苗族土家族自治县 |
326197 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西青区汉中市 | 四川省 |
3269539 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 中西区石河子市 | 巴南区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台南市彰化县 | 湘西土家族苗族自治州 |
32635 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 秦皇岛市武隆县 | 阿勒泰地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汉沽区新竹市 | 茂名市 |
32619298 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 仙桃市广元市 | 杨浦区 |
326861 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 惠州市丹东市 | 枣庄市 |
326125 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 安阳市聊城市 | 珠海市 |
326837 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 北区荆门市 | 酒泉市 |
32649926 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 绥化市丽水市 | 南区 |
32687 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 开封市浦东新区 | 嘉义县 |
3264345 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄石市大港区 | 济南市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved