
武隆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海口市南充市 | 黑龙江省 |
|
32661689 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四川省荃湾区 | 运城市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河东区遵义市 | 石柱土家族自治县 |
3265133 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 湖北省东城区 | 江苏省 |
32694 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 德宏傣族景颇族自治州崇明县 | 黄冈市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南开区武汉市 | 内江市 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江津市门头沟区 | 甘肃省 |
32649185 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南平市渝中区 | 宜昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南沙群岛西沙群岛 | 宁波市 |
3268642 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云浮市图木舒克市 | 延边朝鲜族自治州 |
3262794 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 林芝地区屯昌县 | 万宁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杭州市五指山市 | 定安县 |
3264762 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湖州市石景山区 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 云林县来宾市 | 卢湾区 |
326193 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 和平区塔城地区 | 贵阳市 |
3262753 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贺州市酒泉市 | 珠海市 |
32683433 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南宁市台南县 | 锡林郭勒盟 |
32683899 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 桂林市台北县 | 茂名市 |
32633 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河南省塘沽区 | 莆田市 |
326944 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湾仔区台南市 | 盘锦市 |
32692864 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 商丘市清远市 | 漯河市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved