
运城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326388 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 随州市苗栗县 | 来宾市 |
|
32698 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沙田区九江市 | 潼南县 |
32625 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黔东南苗族侗族自治州新竹市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
326697 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 九龙坡区深水埗区 | 衡阳市 |
326341 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 平谷区百色市 | 黔南布依族苗族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 青岛市株洲市 | 镇江市 |
32617994 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 迪庆藏族自治州钦州市 | 攀枝花市 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 苏州市马鞍山市 | 巴彦淖尔市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巢湖市扬州市 | 鄂尔多斯市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西青区兰州市 | 台中县 |
32673784 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南通市恩施土家族苗族自治州 | 台南县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 自贡市郴州市 | 广州市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 泰州市宝鸡市 | 荆州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 垫江县昌江黎族自治县 | 黑龙江省 |
32617875 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南投县元朗区 | 济南市 |
32644335 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黄冈市博尔塔拉蒙古自治州 | 天门市 |
326246 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 内蒙古自治区金山区 | 大埔区 |
32652392 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 嘉义市贵阳市 | 临夏回族自治州 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜梁县柳州市 | 廊坊市 |
326574 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鹤壁市阳江市 | 榆林市 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 邢台市汕头市 | 伊春市 |
Copyright © 2021
智斯28网 All Rights Reserved